?請(qǐng)點(diǎn)擊右側(cè)篩選按鈕
?點(diǎn)擊下面產(chǎn)品分類,可快速查找!
產(chǎn)品種類:
下屬分類:
下屬分類:
- 人源心臟系統(tǒng)(Human Cardiac Series)
- B6129SF2/J小鼠(B6129SF2/J mouse)
- BALB/c小鼠(BALB/c mouse)
- BKS DB小鼠(BKS DB Mouse)
- 牛細(xì)胞(Bovine primary cell)
- C57BL/10J 小鼠(C57BL/10J Mouse primary cell)
- 犬原代細(xì)胞(Canine primary cells)
- CD-1 小鼠(CD-1 Mouse)
- CD57 小鼠(CD57 mouse)
- 人源骨肉系統(tǒng)(Human Bone and Muscle System)
- 人源血液系統(tǒng)(Human Blood System)
- 大鼠系統(tǒng)(Rats Systems)
- 分泌系統(tǒng)(Secretory System)
- 人源呼吸系統(tǒng)(Human respiratory system)
- 人源消化系統(tǒng)(Human Digestive system)
- 乳腺系統(tǒng)(Mammary System)
- 人源神經(jīng)系統(tǒng)(Human nervous system)
- 其他動(dòng)物源(Others Animail primary cell)
- 人源腫瘤原代細(xì)胞(Human Tumor primary cell)
- C57BL/6 小鼠(C57BL/6 Mouse)
- 皮膚系統(tǒng)(Skin Primary cells)
- 泌尿系統(tǒng)(urinary system)
- 生殖系統(tǒng)(reproductive system)
- 視覺系統(tǒng)(visual system)
- 毛發(fā)系統(tǒng)(Hair System )
- 肝細(xì)胞系統(tǒng)(Hepatocyte system)
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| ABC-822 | 人小腸上皮細(xì)胞 | 1 vial... | ¥詢價(jià)... |
| ABC-1078 | 人特發(fā)性肺纖維化(IPF) PBMCs | 1 vial... | ¥詢價(jià)... |
| ABC-1334 | 大鼠胰腺上皮細(xì)胞 | 1 vial... | ¥詢價(jià)... |
| C186 | CCD-986sk | 1 vial... | ¥詢價(jià)... |
| C442 | HEP-56.1D | 1 vial... | ¥詢價(jià)... |
| C698 | Lnx2-K1 | 1 vial... | ¥詢價(jià)... |
| C954 | NTERA-2 | 1 vial... | ¥詢價(jià)... |
| C1200 | SW-900 | 1 vial... | ¥詢價(jià)... |
| AM0121 | MIRacle? hsa-miR-6513-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM0377 | MIRacle? hsa-miR-15a-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM0633 | MIRacle? hsa-miR-6774-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM0889 | MIRacle? hsa-miR-4776-5p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM1145 | MIRacle? hsa-miR-4441 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM1401 | MIRacle? hsa-miR-3133 miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |
| AM1657 | MIRacle? hsa-miR-33b-3p miRNA Agomir/Antagomir | 2OD@4OD@50OD... | ¥8820@12240@71640... |





