?請點擊右側篩選按鈕
?點擊下面產品分類,可快速查找!
產品種類:
下屬分類:
下屬分類:
- 肝膽(Liver/Guts Cells Line)
- 食管(Gullet Cell Lion)
- 膀胱(bladder cell Line)
- 前列腺(Prostate Cell Lineine)
- 甲狀腺(Thineyroid Cell Line)
- 皮膚(Skin Cell Line)
- 子宮(Uterus cells Line)
- 胰腺(Pancreatic Neoplasms Cell Line)
- 腎(kidney Cell Line)
- 乳腺(Breast Cell Line)
- 胃(Stomach System)
- 骨(Bone Cell Line )
- 腸(Intestines Cells Line)
- 血液/淋巴(Blood/lymph cells Line)
- 眼(eye cell lines)
- 其他(Others Line)
- 神經(Nervous)
- 肺部系統(tǒng)(lung System)
- 鼻咽(Nasopharynx Cell Line)
| 貨號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 價格 |
|---|---|---|---|
| CD0190 | HT-22小鼠海馬神經元細胞 | 1×10?cells... | ¥1450.00... |
| CD0189 | HCCLM3人肝癌細胞(高轉) | 1×10?cells... | ¥1100.00... |
| CD0188 | B16小鼠黑色素瘤細胞 | 1×10?cells@1E+6 cell... | ¥[email protected]... |
| CD0187 | B16-F10小鼠黑色素瘤高轉移細胞 | 1×10?cells... | ¥1300.00... |
| CD0186 | 143B人骨肉瘤細胞 | 1×10?cells... | ¥1200.00... |
| CD0185 | 293FT人胚腎細胞 | 1×10?cells... | ¥1400.00... |
| CD0184 | 4T1小鼠乳腺癌細胞 | 1E+6 cells Flask@1E... | ¥[email protected]... |
| CD0183 | HPAF-II人胰腺癌細胞 | 1E+6 cells Flask@1E... | ¥[email protected]... |
| CD0182 | EBTR牛胚氣管細胞 | 1E+6 cells Flask@1E... | ¥[email protected]... |
| CD0181 | Capan-1人胰腺癌細胞 | 1E+6 cells Flask@1E... | ¥[email protected]... |
| CD0180 | Hepa 1-6小鼠肝癌細胞 | 1E+6 cells Flask@1E... | ¥[email protected]... |
| CD0179 | HPAC人胰腺癌細胞 | 1E+6 cells Flask@1E... | ¥[email protected]... |
| CD0178 | Vero非洲綠猴腎細胞 | 1E+6 cells Flask@1E... | ¥[email protected]... |
| CD0177 | Sp2/0-Ag14小鼠骨髓瘤細胞 | 1E+6 cells Flask@1E... | ¥[email protected]... |
| CD0176 | SP2/0小鼠骨髓瘤細胞 | 1E+6 cells Flask@1E... | ¥[email protected]... |





