產(chǎn)品中心Products Resources
聯(lián)系我們CONTACT US
-
400 179 0116
24小時服務熱線
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心(Products) > 德國highQu&美國cell systems(/highQu (Germany) & Cell Systems (USA)) > 美國Cell Systems(Cell Systems(USA)) > Cell Systems原代細胞(Cell Systems Primary Cells) > 人腎小球微血管內皮細胞(HGMEC)
產(chǎn)品描述/Products Description
人腎小球微血管內皮細胞是從正常人腎皮質組織的囊性腎小球分離提取,未經(jīng)任何抗體篩選,細胞無抗性。
動物種別:人
組織來源:腎皮質組織
形態(tài):上皮細胞樣,貼壁生長
培養(yǎng)基配方:
完全培養(yǎng)基:CultureBoost?經(jīng)典細胞培養(yǎng)基(4Z0-500)
氣相:空氣,95%;二氧化碳,5%。 溫度:37℃。
凍存液:細胞凍存液Cell Freezing Medium(4Z0-705)
人腎小球微血管內皮細胞(HGMEC)出庫檢測指標:
| Standard Tests | |
| TESTS | RESULTS |
| HIV Serologic Test (donor level HIV AB EIA) | Negative |
| HIV PCR Test (frozen cell pool by CLIA Licensed Clinical Lab) | Negative |
| Hepatitis B (HBV) and Hepatitis C (HCV) PCR Test (at frozen cell level) | Negative |
| Test of frozen cells for Mycoplasma spp. (ATCC method by CLIA Licensed Clinical Lab) | Negative |
| Miscellaneous Tests | |
| TESTS | RESULTS |
| Inducible expression of CD 62E (E-Selectin) | > 90% positive by immunofluorescence |
| Cell adhesion protein CD31 | > 95% positive by immunofluorescence |
| Cytoplasmic VWF / Factor VIII | > 95% positive by immunofluorescence |
| Cytoplasmic uptake of Di-I-Ac-LDL | > 95% positive by immunofluorescence |
聲明:產(chǎn)品僅科研使用。
相關產(chǎn)品
| 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 4Z0-500 | CultureBoost?經(jīng)典細胞培養(yǎng)基 | 500ml@500ml | ¥[email protected] |
| 4Z0-500-R | CultureBoost?重組蛋白培養(yǎng)基Complete Medium Kit With Serum and CultureBoost-R? | 500ml | ¥3024.00 |
| 4Z0-705 | 細胞凍存液Cell Freezing Medium | 50ml | ¥2574 |
| 4Z0-800 | 細胞傳代套裝Passage Reagent Group? | 100ml | ¥2574.00 |
| P1001 | ECGM內皮細胞培養(yǎng)基 | 500ml@P1001-NG@P1001-NL@P1001-M@P1001-R@100ml | ¥[email protected]@[email protected]@[email protected] |







