技術(shù)支持Technical Support
聯(lián)系我們CONTACT US
400 179 0116
24小時服務(wù)熱線
細(xì)胞慢病毒感染的MOI值
來源:啟達(dá)生物 瀏覽量:8660 發(fā)布時間:2022-07-15
細(xì)胞感染時,MOI值怎么計算, 加多了細(xì)胞很容易死亡,濃度不夠就會導(dǎo)致細(xì)胞感染不上,頭疼的很,以下是關(guān)于病毒的MIO值計算的絕對珍藏軟文,加入收藏中,細(xì)胞轉(zhuǎn)染隨時查閱:
首先說以下MOI是什么?MOI是“Multiplicity Of Infection”的縮寫,翻譯為感染復(fù)數(shù)或感染指數(shù),含義是成功感染時的慢病毒和細(xì)胞數(shù)量比值。在實驗中,我們也將某個細(xì)胞達(dá)到80%感染效率所需的MOI值定義為該細(xì)胞的MOI值,MOI指數(shù)可以通過相關(guān)文獻(xiàn)查找,
以下是啟達(dá)部分細(xì)胞的MOI值參考列表:(MOI值與細(xì)胞的代次和活力有關(guān))
啟達(dá)貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 中文名稱 | 價格 | MOI值 |
CD0092 | A431 | 人皮膚鱗癌細(xì)胞 | 1400 | 5 |
CD0012 | A549 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 1100 | 5 |
CD0447 | B16-F0 | 小鼠皮膚黑色素瘤細(xì)胞 | 1400 | 6 |
CD0062 | BxPC-3 | 人原位胰腺腺癌細(xì)胞 | 1100 | 10 |
CD0039 | HCT116 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | 1300 | 5 |
CD0094 | HeLa | 人宮頸癌細(xì)胞 | 1100 | 3 |
CD0021 | 293 | 人胚腎上皮細(xì)胞 | 1000 | 6 |
CD0180 | Hepa1-6 | 小鼠肝癌細(xì)胞 | 1200 | 3 |
CD0587 | HCMEC/D3 | 人腦微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | 1500 | 60 |
CD0040 | HT-29 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | 1300 | 3 |
CD0290 | HUVEC | 人臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞 | 2500 | 100 |
CD0114 | Jurkat | 人急性T淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞 | 1500 | 10 |
CD0209 | LLC | 小鼠Lewis肺癌細(xì)胞 | 900 | 6 |
CD0088 | LNCaP | 人前列腺癌細(xì)胞 | 1500 | 5 |
CD0052 | MCF-7 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 1400 | 2 |
CD0053 | MDA-MB-231 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 1400 | 1 |
CD0013 | MRC-5 | 人胚肺細(xì)胞 | 1400 | 1 |
CD0297 | NB4 | 人白血病細(xì)胞 | 1700 | 10 |
CD0156 | PC12 | 大鼠腎上腺髓質(zhì)嗜鉻瘤分化細(xì)胞 | 1200 | 20 |
CD0032 | SKOV-3 | 人卵巢癌細(xì)胞 | 1400 | 15 |
CD0066 | U-2OS | 人骨肉瘤細(xì)胞 | 1100 | 5 |
慢病毒顆粒用量的取決因素:
慢病毒滴度、MOI、感染體積、細(xì)胞密度(融合度)
已知目的細(xì)胞的MOI,應(yīng)使用多少慢病毒?
1×108 TU/mL病毒感染細(xì)胞所用培養(yǎng)基體積和病毒量參考,以293T細(xì)胞為例:
培養(yǎng)容器 | 每孔 細(xì)胞數(shù) | 正常培 | 感染時 | MOI=1 | MOI=10 | MOI=A |
96-well | 2.38×10^4 | 100 μL | 100ul | 0.2ul | 2.4ul | 0.24*A ul |
48-well | 4.75×10^4 | 200 μL | 200ul | 0.5ul | 4.8ul | 0.48A ul |
24-well | 9.5×10^4 | 400 μL | 400ul | 1.0ul | 9.5ul | 0.85*A ul |
12-well | 1.9×10^5 | 1ml | 500ul | 1.8ul | 19ul | 1.9*A ul |
6-well | 4.75×10^5 | 2ml | 1ml | 4.8ul | 47.5ul | 4.75*A ul |
T25 flask | 1.19 x 10^6 | 5ml | 1.5ml | 11.5ul | 118.5ul | 11.85*A ul |
不同細(xì)胞種類及實驗操作存在差異,建議使用細(xì)胞計數(shù)的方法測算每孔細(xì)胞數(shù)。細(xì)胞種板時的細(xì)胞匯合度為20-30%,一般以細(xì)胞感染3天后生長至80%-90%融合度為宜。 通常情況下,在溶液上層的慢病毒顆粒很難接近細(xì)胞。減少培養(yǎng)基的感染體積能提高病毒的感染效率。培養(yǎng)1天后,再將培養(yǎng)液補(bǔ)充至正常體積。但當(dāng)細(xì)胞板孔較小時,如果感染體積減半,液體的表面張力會使慢病毒顆粒分布不均勻,所以小孔培養(yǎng)板的感染體積和正常培養(yǎng)體積相同。





