?請點擊右側篩選按鈕
?點擊下面產品分類,可快速查找!
產品種類:
下屬分類:
下屬分類:
- 肝膽(Liver/Guts Cells Line)
- 食管(Gullet Cell Lion)
- 膀胱(bladder cell Line)
- 前列腺(Prostate Cell Lineine)
- 甲狀腺(Thineyroid Cell Line)
- 皮膚(Skin Cell Line)
- 子宮(Uterus cells Line)
- 胰腺(Pancreatic Neoplasms Cell Line)
- 腎(kidney Cell Line)
- 乳腺(Breast Cell Line)
- 胃(Stomach System)
- 骨(Bone Cell Line )
- 腸(Intestines Cells Line)
- 血液/淋巴(Blood/lymph cells Line)
- 眼(eye cell lines)
- 其他(Others Line)
- 神經(Nervous)
- 肺部系統(tǒng)(lung System)
- 鼻咽(Nasopharynx Cell Line)
| 貨號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 價格 |
|---|---|---|---|
| CD0615 | SNU-398人肝癌細胞 | 1E+6 cells Flask@1E... | ¥[email protected]... |
| CD0568 | SNU-387人肝癌細胞 | 1×10?cells... | ¥1600.00... |
| CD0567 | SNU-182人肝癌細胞 | 1E+6 cells Flask@1E... | ¥[email protected]... |
| CD0451 | LX-2人肝星形細胞 | 1E+6 cells Flask... | ¥1700.00... |
| CD0395 | SNU-449人肝癌細胞 | 1E+6 cells Flask@1E... | ¥[email protected]... |
| CD0357 | Li-7人肝癌細胞 | 1E+6 cells Flask... | ¥1700.00... |
| CD0355 | L-O2人正常肝細胞 | 1E+6 cells Flask... | ¥不出售... |
| CD0347 | HuH-6人肝母細胞瘤細胞 | 1E+6 cells Flask... | ¥1400.00... |
| CD0346 | HCCC-9810人膽管細胞型肝癌細胞 | 1E+6 cells Flask... | ¥1200.00... |
| CD0326 | Hep-G2/C3A人肝癌細胞 | 1E+6 cells Flask... | ¥1450.00... |
| CD0312 | Bel-7404肝癌細胞 | 1E+6 cells Flask... | ¥不出售... |
| CD0300 | 7703(QGY-7703)人肝癌細胞 | 1E+6 cells Flask... | ¥不出售... |
| CD0299 | MHCC97-H人肝癌細胞(高轉) | 1E+6 cells Flask@1E... | ¥[email protected]... |
| CD0298 | MHCC97-L人肝癌細胞(低轉) | 1E+6 cells Flask@1E... | ¥1600@1900... |
| CD0275 | HUCCT1人膽管上皮癌細胞 | 1E+6 cells Flask@1E... | ¥[email protected]... |





